Detaljerede oplysninger om skibet: |
| ID-nummer | 2696 | Skibsnavn | EGIL | ||||
| Kend.bogstav. | OZOS2 | Sam-kode | SAM-0466 | Rig-Maskine | Motorskib | Brugstype | BGS |
| BRT | - | NRT | - | DW | - | Klstr. | - |
| BT | 376 | NT | 112 | IMO | 8618334 | Byg.nr. | 0001 |
| Byg.år | 1987 | Værft | Cochrane Shipbuilders. Reg.nr. D-3743. | Byg.by | Cochrane | Byg.land | England |
| Dimension | Længde 29,62 m, Bredde 9,60 m, Dybde 5,00 m, Længde overalt 33,13 meter (hovedd.) | Maskine | Dieselmotor. | ||||
| Teknik | Slæbebåd. | ||||||
| Person-info | - | ||||||
| Reg.by | Kalundborg | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | STEVNS BUGSER | Omdøbt til | - |
| Rederi | Solfr 2000-11-30 R. til Scitzer A/S, Nordhavn, og næ. til EGIL, hjs. Kalundborg (Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S). | Rederi før - efter | Solgt 2012-04-03 R. til Svitzer Canada Ltd., Puerto Armuelles, Bahia De Charco Azul, Petroterminal de Panama, Chiriqui, Baru, Panama, flagstat St. Vincent & Granada. | ||||
| Referencer | KOP-1. | H&S registr. | |||||
| Bemærkninger | (DMA-Reg.) | ||||||
| Tidligste år | 2000 | Seneste år | 2014> | ||||
| År | Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Rederi |
|---|---|---|---|
| 1987 - 2000 | STEVNS BUGSER | OZOS2 | Indfl. 1998-03-05 R. til Partrederi i Svendborg ved Skibsreder Niels C. Højlund Hansen / Stevns Cahrter & Towage A/S, og næ. til STEVNS BUGSER. |
| 2000 - 2014> | EGIL | OZOS2 | Solfr 2000-11-30 R. til Scitzer A/S, Nordhavn, og næ. til EGIL, hjs. Kalundborg (Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S). |