ID-nummer | 2737 |
Skibsnavn | CAROLINE KASTRUP |
Kend.bogstav. | NPSL |
Sam-kode | - |
Rig-Maskine | Jagt |
Brugstype | LST |
BRT | 12,77 |
NRT | 11,5 |
DW | - |
Klstr. | 6 |
BT | - |
NT | - |
IMO | - |
Byg.nr. | - |
Byg.år | 1845 |
Værft | Skibsbygmester ikke fremfundet. |
Byg.by | Kappeln |
Byg.land | Tyskland |
Dimension | 34,4 x 11,4 x 4,8 fod (kend.) |
Maskine | Sejl. Jagtrigning. |
Teknik | Mat. kravel af eg og fyr, 1 dæk, 1 mast, platgattet, glat stævn. |
Person-info | Kaptajn A. Eilersen, Rudkøbing. Kaptajn Rasmus Nielsen, Hou. Kaptajn Jens Chr. Jensen, Kallehave. |
Reg.by | Svendborg / Rudkøbing |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | - |
Omdøbt til | - |
Rederi | Ejer 1873 og endnu 1876 Kaptajn og fører A. Eilersen, Svendborg. Ejer 1877 Kaptajn og fører Rasmus Nielsen, Hou, hjs. Rudkøbing. |
Rederi før - efter | Ejer 1891 Kaptajn og fører Jens Chr. Jensen, Kallehave, hjs. Rudkøbing. Sidste år i skibslisten 1893. |
Referencer | ORG-N. |
H&S registr. | |
Bemærkninger | (Rosendahl-2) p.10: Data. Målebrev København 1865-11-24 på 6 kls. |
Tidligste år | 1845 |
Seneste år | 1893 |