ID-nummer | 2738 |
Skibsnavn | CAROLINE |
Kend.bogstav. | NCLT |
Sam-kode | SAM-1832 |
Rig-Maskine | Jagt |
Brugstype | LST |
BRT | 21,14 / 21,46 |
NRT | 19,50 |
DW | - |
Klstr. | 11 |
BT | - |
NT | - |
IMO | - |
Byg.nr. | - |
Byg.år | 1843 |
Værft | Skibsbygmester P. Hansen. Falsled. |
Byg.by | Falsled, Fåborg |
Byg.land | Danmark |
Dimension | 38,6 x 12,5 x 6,0 fod (kend.) |
Maskine | Sejl. Jagtrigning. |
Teknik | Mat. kravel af eg, 1 dæk, 1 mast, platgattet, glat stævn. |
Person-info | Kaptajn Hans Jensen, Fåborg, 1843-1849. Kaptajn Niels Carl Anthon, Assens. |
Reg.by | Fåborg / Assens |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | - |
Omdøbt til | LYKKENS PRØVE |
Rederi | B. til kaptajn og fører Hans Jensen, Fåborg. Solgt 1849 til Assens. Ejer 1867 til 1869 Kaptajn og fører Niels Carl Anthon, Assens. |
Rederi før - efter | Næ. 1869 til CAROLINE. |
Referencer | ORG-0. |
H&S registr. | |
Bemærkninger | (Rosendahl-2) p.11: Data. Målebrev København 1864-07-30 på 11 kls. (FaabSkib) p.158: Data. |
Tidligste år | 1844 |
Seneste år | 1869 |