ID-nummer | 2739 |
Skibsnavn | CAROLINE |
Kend.bogstav. | NCLT |
Sam-kode | SAM-1832 |
Rig-Maskine | Jagt |
Brugstype | LST |
BRT | 21,14 / 21,46 |
NRT | 19,50 |
DW | - |
Klstr. | 11 |
BT | - |
NT | - |
IMO | - |
Byg.nr. | - |
Byg.år | 1843 |
Værft | Skibsbygmester P. Hansen. Falsled. |
Byg.by | Falsled, Fåborg |
Byg.land | Danmark |
Dimension | 38,6 x 12,5 x 6,0 fod (kend.) |
Maskine | Sejl. Jagtrigning. |
Teknik | Mat. kravel af eg, 1 dæk, 1 mast, platgattet, glat stævn. |
Person-info | Kaptajn Peter Christensen, Fåborg. Kaptajn J. Poulsen, Fåborg. |
Reg.by | Assens / Svendborg |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | CAROLINE |
Omdøbt til | ANDREA |
Rederi | Ejer 1867 til 1869 Kaptajn og fører Niels Carl Anthon, Assens. Næ. 1869 til CAROLINE. |
Rederi før - efter | Ejer fra 1876 Partrederi i Assens med Kaptajn og fører Peter Christensen, Strandby pr. Assens, med ½-part. Fra 1881 var P. Christensen eneejer. Men solgte straks efter til Kaptajn og fører J. Poulsen, Fåborg, og næ. til ANDREA, hjs. Svendborg. |
Referencer | KOP-1. |
H&S registr. | |
Bemærkninger | (Rosendahl-2) p.11: Data. Målebrev København 1864-07-30 på 11 kls. (FaabSkib) p.158: Data. |
Tidligste år | 1869 |
Seneste år | 1881 |