Detaljerede oplysninger om skibet: |
| ID-nummer | 2792 | Skibsnavn | HORNSREV | ||||
| Kend.bogstav. | OULZ | Sam-kode | SAM-0004 | Rig-Maskine | Motorskib | Brugstype | PA |
| BRT | 35,93 | NRT | 18,25 | DW | - | Klstr. | - |
| BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | - |
| Byg.år | 1968 | Værft | Brødrene Sørensens Skibsværft. Reg.nr. B-301 og H-1481. | Byg.by | Brevik | Byg.land | Norge |
| Dimension | Længde 14,74 m., Bredde 4,45 m., Dybde 2,32 meter (hovedd.) | Maskine | Dieselmotor. | ||||
| Teknik | Mat. stål. Type PA og FTF efter 2005. | ||||||
| Person-info | - | ||||||
| Reg.by | Esbjerg | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | SVENDBORGSUND | Omdøbt til | HORNFISKEN |
| Rederi | Gunnar Christensen, 6731 | Rederi før - efter | - | ||||
| Referencer | KOP-1. | H&S registr. | - | ||||
| Bemærkninger | (DMA-Reg.) (Flg.) (JM) Yderligere historie er ikke efterspurgt. | ||||||
| Tidligste år | 2001 | Seneste år | 2005 | ||||
| År | Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Rederi |
|---|---|---|---|
| 1968 - 2000 | HORNFISKEN | OULZ | Niels C. Højlund Hansen, 5700 Svendborg. |
| 2001 - 2005 | HORNSREV | OULZ | Gunnar Christensen, 6731 |