Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 2809 | Skibsnavn | MOL SANAGA | ||||
Kend.bogstav. | OYJE2 | Sam-kode | SAM-0382 | Rig-Maskine | Motorskib | Brugstype | LST |
BRT | 1599 | NRT | - | DW | - | Klstr. | |
BT | 3277 | NT | IMO | 8608444 | Byg.nr. | 0730 | |
Byg.år | 1987 | Værft | Nobiskrug Werft | Byg.by | Rendsburg | Byg.land | Tyskland |
Dimension | - | Maskine | |||||
Teknik | |||||||
Person-info | |||||||
Reg.by | Reg.land | Omdøbt fra | BIANCO SEA | Omdøbt til | - | ||
Rederi | - | Rederi før - efter | Tidl. DANSK REDERI A/S, 2100 | ||||
Referencer | - | H&S registr. | |||||
Bemærkninger | (Ikke færdigredigeret, søg oplysninger på skibsregister.DMA.dk eller i skibslisterne og Frd. Frederichsens lister på MFS.dk). | ||||||
Tidligste år | 2002 | Seneste år | 2003 |
År | Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Rederi |
---|---|---|---|
1998 - 2001 | NORDFAST | OYJF2 | Norden D/S A/S, København |
1998 - 2000 | P & O NEDLLOYD JEDDAH | OYJE2 | DANSK REDERI A/S, 2100 |
2001 - 2001 | BIANCO SEA | OYJE2 | - |
2002 - 2003 | MOL SANAGA | OYJE2 | - |