ID-nummer | 2827 |
Skibsnavn | THIES MÆRSK |
Kend.bogstav. | OXIF2 |
Sam-kode | SAM-0310 |
Rig-Maskine | Motorskib |
Brugstype | CONT |
BRT | - |
NRT | - |
DW | 21825 |
Klstr. | - |
BT | 16982 |
NT | 7449 |
IMO | 8819990 |
Byg.nr. | 0137 |
Byg.år | 1992 |
Værft | Odense Staalskibsværft A/S, Lindø. Afløb 1992-02-21. Afleveret 1992-04-07. Bilbrev 1992-03-17. Reg.nr. D-3315. |
Byg.by | Munkebo |
Byg.land | Danmark |
Dimension | Længde 151,80 m., Bredde 27,80 m., Dybde 15,23 m., Længde overalt 162,25 meter (hovedd.) |
Maskine | Dieselmotor. |
Teknik | Fart 18,5 knob. Containerskib. |
Person-info | - |
Reg.by | Thyborøn |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | CORNELIA MÆRSK |
Omdøbt til | MCC MERGUI (H.K.) |
Rederi | B. til I/S med Svendborg D/S A/S og D/S af 1912 A/S ved APM, København. Næ. 2001-01-25 R. til THIES MÆRSK. |
Rederi før - efter | Næ. 2015-09-03 R. til MCC MERGUI (ikke separat post i basen). Solgt 2018-08-02 til Maersk Shipping Hong Kong Limited, 19/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong, og næ. til MCC MERGUI. |
Referencer | KOP-1. |
H&S registr. | |
Bemærkninger | (DMA-Reg-) (Mir.) |
Tidligste år | 2002 |
Seneste år | |