ID-nummer | 2829 |
Skibsnavn | CATHRINE CAROLINE |
Kend.bogstav. | NDVF |
Sam-kode | - |
Rig-Maskine | Jagt |
Brugstype | LST |
BRT | 24,74 |
NRT | 23,0 |
DW | - |
Klstr. | - |
BT | - |
NT | - |
IMO | - |
Byg.nr. | 0002a |
Byg.år | 1845 |
Værft | Skibsbygmester Niels Lentz, Gamle Hestehauge. Bilbrev 1845-08-04. |
Byg.by | Svendborg |
Byg.land | Danmark |
Dimension | 42,3 x 12,8 x 6,1 fod (kend.) |
Maskine | Sejl. Jagtrigning. |
Teknik | Mat. kravel af eg, 1 dæk, 1 mast, platgattet, glat stævn. |
Person-info | Kaptajn Mads Nielsen, Nykøbing S. Kaptajn F.H. Carlslund, Ærøskøbing. |
Reg.by | Nykøbing F. / København |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | - |
Omdøbt til | - |
Rederi | Ejer 1851 og endnu 1870 Partrederi i Nykøbing S. med BR. hos Kaptajn Hans Nielsen med 3/8-part. |
Rederi før - efter | Solgt 1874 til enkefru Anne Marie Gundersen (efter D. Gundersen), hjs. København. Oph. i Ærøskøbing, jf. A. 1849-02-22. |
Referencer | ORG-N. |
H&S registr. | |
Bemærkninger | (Rosendahl-2) p.57: Data. (JM) I kilden ID=491 nævnes skibsbyggerens andet skib (p.240) som galeasen KATHRINE bygget 1846. Jeg har tilladt mig at give jagten nummer 2a. |
Tidligste år | 1845 |
Seneste år | 1849 |