Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 2893 | Skibsnavn | EAST EXPRESS | ||||
Kend.bogstav. | OYDF2 | Sam-kode | SAM-0372 | Rig-Maskine | Motorskib | Brugstype | LST |
BRT | 999,80 | NRT | - | DW | 3126 | Klstr. | - |
BT | 3504 | NT | 1184 | IMO | 8215754 | Byg.nr. | 0595 |
Byg.år | 1983 | Værft | Hugo Peters Schiffswerft. Afløb 11983-04-30. Afleveret 1983-06-16. Reg.nr. D-3650. | Byg.by | Wewelsfleth | Byg.land | Tyskland |
Dimension | Længde 91,22 m, Bredde 16,00 m, Dybde 8,40 m, Længde overalt 97,43 meter (hovedd.) | Maskine | Dieselmotor. | ||||
Teknik | Fart 13,5 knob. Fragtskib. | ||||||
Person-info | - | ||||||
Reg.by | Ålborg | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | TAURUS | Omdøbt til | - |
Rederi | Ejerrepræsentant 2003-09-29 R. East Express ApS ., Frederikshavn, og næ. til EAST EXPRESS, hjs. Ålborg. | Rederi før - efter | Solgt 2006-06-28 R. til Soul Express Ltd., Valetta, Malta, uden næ. Næ. 2010 til RAINBOW S. af Malta. Solgt 2013 til Amro Gate Marine, Freetown, og næ. til NADALINA, flagstatsændring 2018 til ny ejer i Lome, Togo. Solgt 2020 til Mina Shipping, Lome, og næ. til LADY AMBER. | ||||
Referencer | KOP-2. | H&S registr. | - | ||||
Bemærkninger | (DMA-Reg.) (Mir.) | ||||||
Tidligste år | 2003 | Seneste år | 2020> |
År | Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Rederi |
---|---|---|---|
1983 - 2000 | HIRSHOLM | OYDF2 | B. som ANNA til Selskab i Hamburg, solgt 1989 og næ. til NORDIA, hjs. Hamburg. Indfl. 1996-04-01 R. Konkursboet efter Bent Emanuel Christiansen, Sæby, og næ. til HIRSHOLM. |
2000 - 2002 | TAURUS | OYDF2 | Flere ændringer i partrederiet og fra 2000-01-17 R næ. til TAURUS med BR. hos Mogens Højer , Ålborg. |
2003 - 2020> | EAST EXPRESS | OYDF2 | Ejerrepræsentant 2003-09-29 R. East Express ApS ., Frederikshavn, og næ. til EAST EXPRESS, hjs. Ålborg. |