Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 4184 | Skibsnavn | PRINCE GEORGE | ||||
Kend.bogstav. | - | Sam-kode | KSB-04416J | Rig-Maskine | Bark | Brugstype | LST |
BRT | - | NRT | - | DW | - | Klstr. | |
BT | NT | IMO | - | Byg.nr. | - | ||
Byg.år | 1884 | Værft | Skibsbygmester ikke fremfundet. | Byg.by | Liverpool | Byg.land | England |
Dimension | Dimensioner ikke fremfundet. | Maskine | Sejl. Barkrigning. | ||||
Teknik | Data ikke fremfundet endnu. | ||||||
Person-info | |||||||
Reg.by | - | Reg.land | - | Omdøbt fra | - | Omdøbt til | SVEDANA |
Rederi | - | Rederi før - efter | - | ||||
Referencer | KSB-04-0004. ORG-N. | H&S registr. | H&S 1996:1225 | ||||
Bemærkninger | (H&S 1996:1225 = KSB-04-0004) KSB-kartotekskort med flere oplysninger. | ||||||
Tidligste år | 1884 | Seneste år | - |
År | Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Rederi |
---|---|---|---|
1884 - - | PRINCE GEORGE | - | - |
1884 - 1925 | SVEDANA | NCFW | B. til W. Nevis, Liverpool, som CALISTOGA (JHRF Reg.nr. 87955). Solgt 1891 til Sierra Ship. Co., Liverp. og næ. til SIERRA CADENA. Solgt 1912 til The New Zealand Whaling Co., Larvik, og næ. til PRINCE GEORGE (KFCL). |