Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 4302 | Skibsnavn | ESTHER | ||||
Kend.bogstav. | NWFQ | Sam-kode | KSB-04819J | Rig-Maskine | Tjalk | Brugstype | LST |
BRT | 80 | NRT | 66 | DW | 130 | Klstr. | - |
BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | - |
Byg.år | 1896 | Værft | Skibsbygmester W. Boerma Wzn. | Byg.by | Martenshoeck | Byg.land | Holland |
Dimension | 78,4 x 16,3 x 6,4 feet (kend.) | Maskine | Sejl. Tjalkrigning. | ||||
Teknik | Mat. jern, 1 dæk, 2 master. | ||||||
Person-info | - | ||||||
Reg.by | Horsens | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | ANNA VAN GRONINGEN (Hol.) | Omdøbt til | - |
Rederi | Indfl. 1918-11-22 R. som ANNA VAN GRONINGEN (NDMP) til købmand Niels Verner Peschardt, Horsens, og næ. til ESTHER. | Rederi før - efter | Solgt til udlandet 1921-04-12 R. | ||||
Referencer | KSB-04-0004. ORG-N. | H&S registr. | H&S 1996:1225. | ||||
Bemærkninger | (H&S 1996:1225 = KSB-04-0004) KSB-kartotekskort med flere oplysninger. (Fred.) p.212 E. (Fred.manus.) | ||||||
Tidligste år | 1896 | Seneste år | 1921> |
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = KSB-04819J