ID-nummer | 4360 |
Skibsnavn | MARIE |
Kend.bogstav. | - |
Sam-kode | KSB-04752 |
Rig-Maskine | Jagtskonnert / topsejlsSkonnert |
Brugstype | LST |
BRT | - |
NRT | - |
DW | - |
Klstr. | |
BT | |
NT | |
IMO | - |
Byg.nr. | - |
Byg.år | 1865 |
Værft | Skibsbygmester ikke fremfundet. |
Byg.by | Troense |
Byg.land | Danmark |
Dimension | - |
Maskine | - |
Teknik | - |
Person-info | |
Reg.by | - |
Reg.land | - |
Omdøbt fra | - |
Omdøbt til | - |
Rederi | - |
Rederi før - efter | - |
Referencer | KSB-04-0004. |
H&S registr. | H&S 1996:1225. |
Bemærkninger | (H&S 1996:1225 = KSB-04-0004) KSB-kartotekskort med flere oplysninger. Suppl. kartoteksnr. 4093. |
Tidligste år | |
Seneste år | |