Detaljerede oplysninger om skibet: |
| ID-nummer | 4373 | Skibsnavn | CATHRINE | ||||
| Kend.bogstav. | NDCS / OUPZ | Sam-kode | KSB-04972J | Rig-Maskine | Galease | Brugstype | LST |
| BRT | 76 | NRT | 57 | DW | 110 | Klstr. | - |
| BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | 0405 |
| Byg.år | 1921 | Værft | Germaniawerft, Fr. Krupp. Afløb 1920-09-00. Afleveret 1921-09-00. | Byg.by | Kiel | Byg.land | Tyskland |
| Dimension | 78,8 x 18,4 x 6,8 feet (kend.) | Maskine | Galeaserig med 225 kvm. sejlflade + Diesel 30 iHK Hanseat motor, glødehovedmotor. 1932 ny motor Bolinders 50 iHK. | ||||
| Teknik | Fart 5 knob for motor. Mat. stål. 1 dæk. | ||||||
| Person-info | Kaptajn L.N. Christensen, Trappen Gråsten. | ||||||
| Reg.by | Egernsund / Marstal / Svendborg | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | HENNY (Ty.) | Omdøbt til | CATHRINE (Sv.) |
| Rederi | B. for værftets regning som HENNY. Solgt 1921-10-25 R. til Kaptajn L.N. Christensen, Trappen, Gråsten, og næ. til CATHRINE. | Rederi før - efter | Solgt 1924-06-10 R. til Købmand Nicolaj P. Lassen, Gråsten, uden næ. Solgt 1925-02-05 R. til Kaptajn Max Boye Schmidt, Marstal, uden næ. fra 1926 hjs. Svendborg. Solgt 1939-03-07 R. til Otto William Svensson, Blekinge, uden næ. Forlist efter 1943-10-20 i Østersøen. Forsvundet. | ||||
| Referencer | Årbog 1981-09. KSB-04-0004. KOP-1. | H&S registr. | H&S 1996:1225. | ||||
| Bemærkninger | Optræder i årbog 1981 p. 104-106. KSB-kartotekskort med flere oplysninger. | ||||||
| Tidligste år | 1921 | Seneste år | 1939 | ||||
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = KSB-04972J