Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 4400 | Skibsnavn | MARGOT | ||||
Kend.bogstav. | NWRL | Sam-kode | KSB-05027J | Rig-Maskine | Slettopskonnert 4-m. / SMH | Brugstype | LST |
BRT | 387 | NRT | 279 | DW | 600 | Klstr. | - |
BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | 0020 |
Byg.år | 1919 | Værft | Svendborg Skibsværft & Maskinbyggeri A/S. Afleveret 1919-06-28. Bilbrev 1919-07-10. | Byg.by | Svendborg | Byg.land | Danmark |
Dimension | 139,3 x 29,7 x 11,0 feet (kend.) | Maskine | Sejl. Slettopskonnertrigning 4-m. + Diesel 135 iHK 4-cyl. 2SA Holeby motor. | ||||
Teknik | Mat. stål. 1 dæk, 4 master, udfaldende stævn, rundt spejl. | ||||||
Person-info | Kaptajn M. Olsen (Flg. 1920) | ||||||
Reg.by | København | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | - | Omdøbt til | MARGOT (Sv.) |
Rederi | B. til Det Forenede Bugserselskab A/S, København. Solgt 1919 før afl. til Alfa D/S A/S, København, der likviderede 1919-06-27. Overt. 1919-07-12 af Det Forenede Bugserselskab A/S, Kbh. | Rederi før - efter | Solgt 1920-05-03 R. til Regulus Rederi A/B ved J.M. Pettersson, Helsingborg, Sverige uden næ. (KCMB). Solgt 1926-10-00 til A.F. Watchlin, Auckland, og næ. til MARGARET W. Solgt 1929 til Gisborne Sheep Farmers Frozen Meat and Mercantile Co., Auckland. Solgt 1952 til kaptajn E. Savole, Noumea, og næ. til MARIA DELMAR. | ||||
Referencer | KSB-04-0004. ORG-N. | H&S registr. | H&S 1996:1225. | ||||
Bemærkninger | (H&S 1996:1225 = KSB-04-0004) KSB-kartotekskort med flere oplysninger. (Holm89) Omtalt p.51. (Fred.) (Flg.1920). (JM). | ||||||
Tidligste år | 1919 | Seneste år | 1952 |
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = KSB-05027J