ID-nummer | 4541 |
Skibsnavn | LULGERDINA (Sv.) |
Kend.bogstav. | - |
Sam-kode | KSB-05472J |
Rig-Maskine | Tjalk 1-m. |
Brugstype | LST |
BRT | - |
NRT | - |
DW | - |
Klstr. | |
BT | |
NT | |
IMO | - |
Byg.nr. | - |
Byg.år | 1909 |
Værft | Skibsbygmester ikke fremfundet. |
Byg.by | Råå |
Byg.land | Holland |
Dimension | Dybde i last 6,4 feet (kend.). 59 x 20 x 7 fod (KSB) |
Maskine | Sejl. Tjalkrigning. + Diesel 28 - 40 iHK Skandic motor, senere 56 iHK: |
Teknik | Mat. kravel af eg og fyr. 1 dæk, 2 master. |
Person-info | |
Reg.by | - |
Reg.land | - |
Omdøbt fra | - |
Omdøbt til | ESTHER |
Rederi | Formodet svensk navn. |
Rederi før - efter | Svensk historie ikke efterspurgt. |
Referencer | KSB-04-0004. ORG-0. |
H&S registr. | H&S 1996:1225 |
Bemærkninger | (H&S 1996:1225 = KSB-04-0004) KSB-kartotekskort med flere oplysninger. (ID=3481) p.178f: Data. S/h foto af skibet med sejl sat set mod stb. side. |
Tidligste år | 1909 |
Seneste år | 1909 |