Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 4707 | Skibsnavn | PIONEER | ||||
Kend.bogstav. | OZHG | Sam-kode | KSB-05877J | Rig-Maskine | Motorskib | Brugstype | LST |
BRT | 143 | NRT | 78 | DW | 200 | Klstr. | - |
BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | 0461 |
Byg.år | 1903 | Værft | Bremer Vulcan, Vegesack. | Byg.by | Bremen / Vegesack | Byg.land | Tyskland |
Dimension | 92,9 x 21,4 x 9,6 feet (kend.) | Maskine | Diesel 118 iHK Vølund motor instal. 1945. | ||||
Teknik | 1 dæk. | ||||||
Person-info | - | ||||||
Reg.by | Bandholm | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | EMMY | Omdøbt til | AINO |
Rederi | Solgt 1945-12-19 A. til skibsfører Orla Nielsen, Bandholm, og næ. til PIONEER. OmB. til motorskib. | Rederi før - efter | Solgt 1947-04-12 A. til L.J. Henning, Vejle, og næ. AINO, typeændret til FISK. | ||||
Referencer | KSB-04-0004. KOP-2. | H&S registr. | H&S 1996:1225 | ||||
Bemærkninger | (H&S 1996:1225 = KSB-04-004) KSB-kartotekskort med flere oplysninger. (ELI) (Fred.) | ||||||
Tidligste år | 1945 | Seneste år | 1947 |
År | Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Rederi |
---|---|---|---|
1903 - 1941 | WOGE (Ty.) | QHNP (Ty.) | B. til Bremen-Vegesack Fischerei-Gesellschaft, Vegesack. |
1941 - 1945 | EMMY | OZHG | Indfl. 1941 fra Tyskland til skibsreder G.V. Sørensen, København, og næ. til EMMY. Solgt 1944-02-11 A. til Rederiaktieselskab Storebælt, Korsør, uden næ. |
1945 - 1947 | PIONEER | OZHG | Solgt 1945-12-19 A. til skibsfører Orla Nielsen, Bandholm, og næ. til PIONEER. OmB. til motorskib. |
1947 - 1951 | AINO | OZHG | Solgt 1947-04-12 A. til L.J. Henning, Vejle, og næ. AINO, typeændret til FISK. |