Detaljerede oplysninger om skibet: |
| ID-nummer | 4815 | Skibsnavn | IRIS OG AGNES | ||||
| Kend.bogstav. | - | Sam-kode | KSB-06148 | Rig-Maskine | Skonnert 3-m. | Brugstype | LST |
| BRT | - | NRT | - | DW | - | Klstr. | |
| BT | NT | IMO | - | Byg.nr. | - | ||
| Byg.år | 1864 | Værft | Skibsbygmester ikke fremfundet. | Byg.by | Troense, Svendborg | Byg.land | Danmark |
| Dimension | Dimensioner ikke fremfundet. | Maskine | Sejl. Skonnertrigning. | ||||
| Teknik | Data ikke fremfundet endnu. | ||||||
| Person-info | |||||||
| Reg.by | - | Reg.land | - | Omdøbt fra | - | Omdøbt til | - |
| Rederi | - | Rederi før - efter | - | ||||
| Referencer | KSB-04-0004. ORG-N. | H&S registr. | H&S 1996:1225. | ||||
| Bemærkninger | (H&S 1996:1225 = KSB-04-0004) KSB-kartotekskort med flere oplysninger. | ||||||
| Tidligste år | Seneste år | ||||||
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = KSB-06148