Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 4842 | Skibsnavn | BALTIMAR SUN (Bah.) | ||||
Kend.bogstav. | C6CV8 | Sam-kode | KSB-10187 | Rig-Maskine | Motorskib | Brugstype | LST |
BRT | 2854 | NRT | 941 | DW | 2739 / 3194 | Klstr. | - |
BT | - | NT | - | IMO | 8607646 | Byg.nr. | 8601 |
Byg.år | 1986 | Værft | Zhonghua Shipyard, Shanghai.Afløb 1987-05-26. Afleveret 1987-10-00. | Byg.by | Shanghai | Byg.land | Kina |
Dimension | 91,29 x 15.07 x 4,61 m (BB). Lgd.o.a. 91,3 m. Lgd.pp. 84,0 meter (Mir.) | Maskine | Diesel 2447 iHK 4-cyl. B&W Hudong. | ||||
Teknik | Fart 12,5 knob. Mat. stål. 2 dæk, 96 TEU i last og 160 TEU på dæk. | ||||||
Person-info | - | ||||||
Reg.by | Nassau | Reg.land | Bahamas | Omdøbt fra | - | Omdøbt til | MINT BRISK (udl.) |
Rederi | Baltimar Sun Ltd., Nassau, Bahamas, (Reg.nr.711.102). | Rederi før - efter | Næ. 1992 under charterperiode til SAIGON PIONEER og i 1993 til MEKONG PIONEER. Solgt 1995 og næ. til MINT BRISK. Næ. 1999 til MULTIFLEX BRISK. Næ. 2000 til CEC BRISK og samme år til MULTIFLEX BRISK. Næ. 2001 til TRISK . Næ. 2003 til HUON GULF. Næ. 2003 til GENERAL GERONIMO (DYLW) registreret i Philippinerne, Manila. | ||||
Referencer | KSB-13-0029. ORG-N. | H&S registr. | H&S 1996:1242. | ||||
Bemærkninger | (H&S 1996:1242 = KSB-13-0029) Tegninger for generalarrangement, kapacitetsplan, profil og dæksplan, containersurringer, og shell expansion, tegnet af Dwinger m.fl. (Fred.) p.127. (JM) Er stadig i fart i hht. Mir. (MarTraf.) I fart 2018-02-26 ved Cebu. | ||||||
Tidligste år | 1987 | Seneste år | 2018> |
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = KSB-10187