Detaljerede oplysninger om skibet: |
| ID-nummer | 5078 | Skibsnavn | GRUSA | ||||
| Kend.bogstav. | - | Sam-kode | KSB-06613J | Rig-Maskine | Dampskib / motorskib ? | Brugstype | SAND |
| BRT | - | NRT | - | DW | - | Klstr. | |
| BT | NT | IMO | - | Byg.nr. | - | ||
| Byg.år | 1858 / 1864 / 1948 | Værft | Skibsbygmester ikke fremfundet. | Byg.by | København | Byg.land | Danmark |
| Dimension | Dimensioner ikke fremfundet. | Maskine | Fremdrivningsmaskineri ikke fremfundet endnu. | ||||
| Teknik | Data ikke fremfundet endnu. | ||||||
| Person-info | |||||||
| Reg.by | - | Reg.land | - | Omdøbt fra | - | Omdøbt til | - |
| Rederi | - | Rederi før - efter | - | ||||
| Referencer | KSB-04-0004. ORG-N. | H&S registr. | H&S 1996:1225. | ||||
| Bemærkninger | (H&S 1996:1225 = KSB-04-0004) KSB-kartotekskort med flere oplysninger. Også påført typen minepram. | ||||||
| Tidligste år | 1858 | Seneste år | - | ||||
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = KSB-06613J