ID-nummer | 5396 |
Skibsnavn | MARIE |
Kend.bogstav. | - |
Sam-kode | KSB-07171 |
Rig-Maskine | Galease / SMH |
Brugstype | LST |
BRT | 35 |
NRT | 24 |
DW | - |
Klstr. | |
BT | |
NT | |
IMO | - |
Byg.nr. | - |
Byg.år | 1892 |
Værft | Skibsbygmester ikke fremfundet. |
Byg.by | Nyborg |
Byg.land | Danmark |
Dimension | Dimensioner ikke fremfundet. |
Maskine | Sejl. Senere installeret motor på 22 HK. |
Teknik | Mat. eg. |
Person-info | - |
Reg.by | - |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | - |
Omdøbt til | ALICE |
Rederi | - |
Rederi før - efter | - |
Referencer | KSB-05-0004. ORG-0. |
H&S registr. | H&S 1996:1225 |
Bemærkninger | (H&S 1996:1225 = KSB-04-0004) KSB-kartotekskort med flere oplysninger. |
Tidligste år | 1892 |
Seneste år | |