ID-nummer | 5403 |
Skibsnavn | FANDEN |
Kend.bogstav. | - |
Sam-kode | - |
Rig-Maskine | Ege |
Brugstype | KAPER |
BRT | - |
NRT | - |
DW | - |
Klstr. | 1 |
BT | - |
NT | - |
IMO | - |
Byg.nr. | - |
Byg.år | 1810 før |
Værft | Skibsbygmester ikke fremfundet. |
Byg.by | - |
Byg.land | - |
Dimension | Dimensioner ikke fremfundet. |
Maskine | Sejl. Egerigning - detaljer ikke fremfundet. |
Teknik | Mat. kravel af træ, 1 dæk, ukendt antal master. 1 kanon. |
Person-info | Besætning 13 mand. Kaptajn Poul J. Schou, 1810. |
Reg.by | Rønne |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | - |
Omdøbt til | - |
Rederi | Reder 1810 Simsen og Mangor, Rønne. |
Rederi før - efter | - |
Referencer | Grove. ORG-N. |
H&S registr. | |
Bemærkninger | (Grove) Kaperbrev 1810-05-09 for kaptajn Poul J. Schou. Dom 1810-06-09 i Rønne for prise Sverige SOFIE MAGDALENA, kaptajn Hillander. Dom 1810-06-29 i Rønne. Frifundet for Papenburg MARGIN, kaptajn Remert Remertz. Dom 1810-07-02 i Rønne for prise Sverige MARIA, kaptajn Alexander Kruse. Dom 1810-07-07 i Rønne for prise frifundet ENDRÆGTIGHED, kaptajn Daniel Molander. Dom 1810-07-12 i Rønne for prise Sverige HERCULES, kaptajn Petesch. Stadfæstet 1810-10-08. (Kay Larsen: Kaper) p.88. |
Tidligste år | 1810 |
Seneste år | 1810 |