Detaljerede oplysninger om skibet: |
| ID-nummer | 5575 | Skibsnavn | MADARE | ||||
| Kend.bogstav. | - | Sam-kode | KSB-07638 | Rig-Maskine | Motorskib | Brugstype | LST |
| BRT | - | NRT | - | DW | - | Klstr. | - |
| BT | NT | IMO | - | Byg.nr. | - | ||
| Byg.år | 1919 | Værft | Ærøskøbing Værft | Byg.by | Ærøskøbing | Byg.land | Danmark |
| Dimension | Dimensioner ikke fremfundet. | Maskine | Dieselmotor. + Sejl, rigningstype ikke fremfundet. | ||||
| Teknik | 4 master. | ||||||
| Person-info | |||||||
| Reg.by | - | Reg.land | - | Omdøbt fra | - | Omdøbt til | - |
| Rederi | - | Rederi før - efter | - | ||||
| Referencer | KSB-05-0004. ORG-N. | H&S registr. | H&S 1996:1225 | ||||
| Bemærkninger | (H&S 1996:1225 = KSB-04-0004) KSB-kartotekskort med flere oplysninger. Navneændring noteret på kort, men ikke læselig. | ||||||
| Tidligste år | Seneste år | ||||||
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = KSB-07638