Detaljerede oplysninger om skibet: |
| ID-nummer | 5859 | Skibsnavn | MARNA | ||||
| Kend.bogstav. | OXEV | Sam-kode | KSB-08342 | Rig-Maskine | Skonnert 3-m. | Brugstype | LST |
| BRT | 137 | NRT | 113 | DW | 240 | Klstr. | - |
| BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | - |
| Byg.år | 1919 | Værft | Skibsbygmester Christen Ludvig Johansen. Reg.nr. F-15. | Byg.by | Marstal | Byg.land | Danmark |
| Dimension | Dybde i last 9,4 feet (kend.) | Maskine | Sejl. Slettop skonnertrigning 3-m. | ||||
| Teknik | Mat. kravel af eg, 1 dæk, 3 master. | ||||||
| Person-info | - | ||||||
| Reg.by | Marstal | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | - | Omdøbt til | MARY (UK) ex DUTY (udl.) |
| Rederi | B. til Herman M. Boye, Marstal. | Rederi før - efter | Solgt 1934 til Sverige og næ. senere til DUTY. Solgt 1964-1965 til engelsk ejer og næ. til MARY. Rep. 1964-1965 på Marstal Træskibsbyggeri og omb. til topsejlsskonnert. Forlist 1965 på rejse fra Europa til Caribien i Atlanten. | ||||
| Referencer | KSB-05-0004. ORG-N. | H&S registr. | H&S 1996:1225. | ||||
| Bemærkninger | (H&S 1996:1225 = KSB-04-0004) KSB-kartotekskort med flere oplysninger. (Flg.) 1934 p.159: Data. (JM) Listet i mussam databasen for foto filmid 35190. | ||||||
| Tidligste år | 1919 | Seneste år | 1965 | ||||
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = KSB-08342