Detaljerede oplysninger om skibet: |
| ID-nummer | 6508 | Skibsnavn | ALSSUND | ||||
| Kend.bogstav. | NBGW | Sam-kode | BOG-00034 | Rig-Maskine | Dampskib | Brugstype | LST |
| BRT | 4123 | NRT | 2584 | DW | 5068 + 132 | Klstr. | - |
| BT | - | NT | - | IMO | 1104855 | Byg.nr. | 0378 |
| Byg.år | 1895 | Værft | D. & W. Henderson & Co. Afløb 1895-02-25. Afleveret 1895-03-00. | Byg.by | Glasgow | Byg.land | Skotland |
| Dimension | 368,9 x 46,1 x 25,9 / 29,3 feet (kend.) | Maskine | Dampmaskine 319 nHK, 1896 iHK, triple expansion type af værftets type. | ||||
| Teknik | 2 dæk. | ||||||
| Person-info | - | ||||||
| Reg.by | København | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | TOYO MARU | Omdøbt til | - |
| Rederi | Indfl. 1919-11-15 R. fra Hokkai Shosen Kabushiki Kaisha, Hakodate, som TOYO MARU, til Gylfe D/S A/S, København, og næ. til ALSSUND. | Rederi før - efter | Solgt 1922-12-14. R. til London for ophugning. Oph. 1923 første kvrt. i Wilhelmshaven. | ||||
| Referencer | Årbog 2007-03. Fartøj BYG K-08. ORG-N. | H&S registr. | H&S 1973:0688. | ||||
| Bemærkninger | Optræder i årbog 2007, p. 12-15. (H&S 1973:0688 = BYG K-08) Kapacitetsplan. (Fred.) p.395. (Mir.) | ||||||
| Tidligste år | 1919 | Seneste år | 1922 | ||||
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = BOG-00034