| ID-nummer | 6652 |
Skibsnavn | HENRY MARVAL |
| Kend.bogstav. | MBGJ |
Sam-kode | - |
Rig-Maskine | Skonnertbrig |
Brugstype | LST |
| BRT | 196,84 |
NRT | - |
DW | - |
Klstr. | - |
| BT | - |
NT | - |
IMO | - |
Byg.nr. | - |
| Byg.år | 1865 |
Værft | Skibsbygmester Hodge. |
Byg.by | Cardiff |
Byg.land | England |
| Dimension | 101,7 x 20,8 x 12,3 feet (kend.) |
Maskine | Sejl. Skonnertbrigrigning. |
| Teknik | Mat. kravel af eg, 1 dæk, 2 master, fladt spejl, kvindelig galion. |
| Person-info | Kaptajn Altamant Johnson af Saba, St. Thomas. Kaptajn H.G. Thomas, St. Croix. |
| Reg.by | St. Thomas |
Reg.land | Vestindien |
Omdøbt fra | QUEEN OF THE FALL (UK) |
Omdøbt til | - |
| Rederi | Ejer 1884 E. David, Swansea, som QUEEN OF THE FALL. Indgik 1884-01-24 som havarist til St. Thomas. Solgt 1884-02-12 ved auktion til købmand Septimus Marval, St. Thomas, og næ. til HENRY MARAL |
Rederi før - efter | Forlist. Forladt 1884-12-20, anmeldelse, af besætningen i synkefærdig tilstand. |
| Referencer | ORG-N. VESTI. |
H&S registr. | |
| Bemærkninger | (Rosendahl-2) p.174. (Fred. D-Kå) p.440. |
Tidligste år | 1865 |
Seneste år | 1884 |