Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 6861 | Skibsnavn | BANDON | ||||
Kend.bogstav. | NRBV | Sam-kode | BOG-00085 | Rig-Maskine | Dampskib / motorskib | Brugstype | LST |
BRT | 3485 | NRT | 2238 | DW | 4300 + 600 | Klstr. | - |
BT | - | NT | - | IMO | 1148934 | Byg.nr. | 0474 |
Byg.år | 1909 | Værft | Barclay, Curle & Co., Whiteinch. Afløb 1908-11-13. Registreret 1909-01-11. | Byg.by | Glasgow | Byg.land | Skotland |
Dimension | 330,2 x 47,3 x 25,8 / 29,4 feet (kend.) | Maskine | Dampmaskine 2000 iHK triple exp. type. Omb. 1914 til Diesel 1600 iHK B&W | ||||
Teknik | 2 dæk, awningdæk type. | ||||||
Person-info | - | ||||||
Reg.by | København | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | - | Omdøbt til | FOLKVARD |
Rederi | B. til EAC, København. | Rederi før - efter | Solgt 1916-08-26 R. til Statens Skibsfartsdirektorat, Oslo og næ. FOLKVARD, senere solgt og næ. 1920 til SONGDAL, 1924 til FOLKVARD, og 1927 til SOLAFRIC Oph. 1935-02-22 i Ghent hos Heyghen Freres. | ||||
Referencer | Årbog 2005-01. FEN-06-0787. | H&S registr. | SR-foto. | ||||
Bemærkninger | Optræder i årbog 2005, p. omslag. (Fred.) Efter omb. til diesel nye mål: 3409 BRT, 2183 NRT, 4950 DW, dyb. 25,3 / 28,9 feet. Oph. 1935. (Mir.) | ||||||
Tidligste år | 1909 | Seneste år | 1935 |
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = BOG-00085