Detaljerede oplysninger om skibet: |
| ID-nummer | 6947 | Skibsnavn | MAREN SKOU | ||||
| Kend.bogstav. | OZFO | Sam-kode | KSB-10345 | Rig-Maskine | Motorskib | Brugstype | LST |
| BRT | 5184 / 7229 | NRT | 2806 / 4146 | DW | 6600 / 9250 | Klstr. | - |
| BT | - | NT | - | IMO | 5221439 | Byg.nr. | 1116 |
| Byg.år | 1961 | Værft | Howaldtswerke AG. Afløb 1961-10-03. Afleveret 1961-12-19. | Byg.by | Kiel | Byg.land | Tyskland |
| Dimension | 430,7 x 59,2 x 21,8 feet (kend.) | Maskine | Diesel 8700 iHK 7-cyl. 2SA MAN motor. | ||||
| Teknik | Fart 17 knob, 2 dæk, åben / lukket shelterdæk type, 5 lastrum, 5 luger, bomme for 5, 10, 25 og 30 tons, 12 pax. | ||||||
| Person-info | - | ||||||
| Reg.by | København | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | - | Omdøbt til | - |
| Rederi | B. til Ove Skou A/S, København. | Rederi før - efter | Solgt 1979 og næ. til CHERRY CRYSTAL. Solgt 1980 og næ. til SHU YU QUAN. Solgt 1994 og næ. til BI HAI 2. Udslettet af rehistrene 2004 - 2005. | ||||
| Referencer | KSB-18-0159. FEN-11-1528. ORG-N. | H&S registr. | H&S 1996:1242. SR-foto. | ||||
| Bemærkninger | (KSB-18-0159) kapacitetsplan og generalarrangement. (Fred.) målt igen 1978 til 4920 / 7076 BRT. | ||||||
| Tidligste år | 1961 | Seneste år | 2005 | ||||
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = KSB-10345