Detaljerede oplysninger om skibet: |
| ID-nummer | 7037 | Skibsnavn | SUSAN SILVANA | ||||
| Kend.bogstav. | OXHW | Sam-kode | KSB-10399 | Rig-Maskine | Motorskib | Brugstype | LST |
| BRT | 1364 | NRT | 795 | DW | 3025 / 3100 | Klstr. | - |
| BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | 0076 |
| Byg.år | 1976 | Værft | Sønderborg Skibsværft | Byg.by | Sønderborg | Byg.land | Danmark |
| Dimension | 74,99 x 13,26 x 6,0 m, (Loa.) 78,80 m (LR) | Maskine | Diesel 2000 iHK Alpha-Diesel motor | ||||
| Teknik | Fart 12,5 knob, 1 dæk. | ||||||
| Person-info | - | ||||||
| Reg.by | Svendborg | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | - | Omdøbt til | SUSAN MAC |
| Rederi | B. til Partrederi i Svendborg, BR. hos skibsreder Preben Mohr. | Rederi før - efter | 1979 BR Wonsild & Søn, København og næ. SUSAN MAC | ||||
| Referencer | KSB-21-0213. ORG-0. | H&S registr. | H&S 1996:1242 | ||||
| Bemærkninger | (KSB-21-0213) generalarrangement. (Fred.) | ||||||
| Tidligste år | 1975 | Seneste år | 1979 | ||||
| År | Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Rederi |
|---|---|---|---|
| 1975 - 1979 | SUSAN SILVANA | OXHW | B. til Partrederi i Svendborg, BR. hos skibsreder Preben Mohr. |
| 1979 - 1979> | SUSAN MAC | OXHW | B. til Partrederi i Svendborg, BR. hos skibsreder Preben Mohr. 1979 BR. hos Wonsild & Søn, København og næ. til SUSAN MAC |