Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 7207 | Skibsnavn | NANNA | ||||
Kend.bogstav. | OUYF | Sam-kode | KSB-10472 | Rig-Maskine | Motorskib | Brugstype | PA |
BRT | 97 | NRT | 33 | DW | - | Klstr. | - |
BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | 0197 |
Byg.år | 1932 | Værft | Frederikshavn Værft & Flydedok A/S. Afløb 1932-02-10. Afleveret 1932-03-17. Reg.nr. A-151. | Byg.by | Frederikshavn | Byg.land | Danmark |
Dimension | 91,6 x 25,0 x 6,5 feet (kend.) | Maskine | Diesel 195 iHK Holeby motor. | ||||
Teknik | Fart 8 knob. Mat. stål, 395 pax, 18 biler. Skrue i begge ender. | ||||||
Person-info | - | ||||||
Reg.by | Middelfart | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | - | Omdøbt til | KALMARSUND III (udl.) |
Rederi | B. til Middelfart D/S A/S, Middelfart. | Rederi før - efter | Solgt 1935-05-24 R. til Ångbåts-A/B Kalmarsund, Kalmar, Sverige og næ. til KALMARSUND III. | ||||
Referencer | KSB-10-0401. | H&S registr. | H&S 1996:1227. | ||||
Bemærkninger | (H&S 1996:1227 = KSB-10-0401) salgsdokument fra 1935-05-18. (Fred.) (Flg. 1934) | ||||||
Tidligste år | 1932 | Seneste år | 1935 |
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = KSB-10472