Detaljerede oplysninger om skibet: |
| ID-nummer | 7314 | Skibsnavn | SOLIDE | ||||
| Kend.bogstav. | NJRL | Sam-kode | KSB-10513 | Rig-Maskine | Galease | Brugstype | LST |
| BRT | 36 | NRT | 31 | DW | - | Klstr. | - |
| BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | - |
| Byg.år | 1847 | Værft | Skibsbygmester ikke fremfundet. | Byg.by | Halmstad | Byg.land | Sverige |
| Dimension | Dybde i last 7,2 fod (kend.) | Maskine | Sejl. Rigningstype ikke fremfundet. | ||||
| Teknik | Mat. eg og fyr. | ||||||
| Person-info | Kaptajn M. Andersen, Ålborg (Flg. 1918) | ||||||
| Reg.by | Ålborg | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | - | Omdøbt til | - |
| Rederi | Ejer (Flg. 1918) kaptajn M. Andersen, Ålborg (KSB-11-0491) | Rederi før - efter | Solgt 1918-03-15 til kaptajn Anders Albert Charlsen, Waddö, Sverige | ||||
| Referencer | KSB-11-0491. ORG-N. | H&S registr. | H&S 1996:1227. | ||||
| Bemærkninger | (H&S 1996:1227 = KSB-11-0491) salgsdokument fra 1918-03-15. (Flg. 1918). | ||||||
| Tidligste år | 1918 | Seneste år | 1918 | ||||
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = KSB-10513