ID-nummer | 788 |
Skibsnavn | PEGASUS |
Kend.bogstav. | OXPN2 |
Sam-kode | - |
Rig-Maskine | Motorskib |
Brugstype | LST |
BRT | 396,86 |
NRT | 273,27 |
DW | 1100 |
Klstr. | - |
BT | 1161 |
NT | - |
IMO | 8108133 |
Byg.nr. | 0062 |
Byg.år | 1981 |
Værft | Søby Motorfabrik & Stålskibsværft. Afleveret 1981-07-10. Reg.nr. D-2789. |
Byg.by | Søby |
Byg.land | Danmark |
Dimension | Lgd.o.a. 62,9 m. Lgd.pp. 57,0 m. Br. 11,2 m Dybg. 6,2 meter (Mir.)+(Fred.) |
Maskine | Diesel, 870 iHK 6-cyl. 4SA Alpha-Diesel motor. |
Teknik | Fart 10,5 knob. 1 dæk, 1 lastrum, 1 luge, 2 pælemaster, maskine og aptering agter. |
Person-info | - |
Reg.by | Marstal |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | - |
Omdøbt til | - |
Rederi | B. til partrederi i Marstal med BR hos kaptajn Peter Smith Jørs og befragtning hos J. Poulsen, Korsør. |
Rederi før - efter | Oph. 2014-05-07 på Gadani Beach, arbejdet indledt 2014-05-10. |
Referencer | ORG-N. |
H&S registr. | |
Bemærkninger | (Fred.) p.156. (Mir.) |
Tidligste år | 1981 |
Seneste år | 2014 |