ID-nummer | 8850 |
Skibsnavn | CORNELIUS MÆRSK (I) |
Kend.bogstav. | OXGI |
Sam-kode | - |
Rig-Maskine | Motorskib |
Brugstype | LST |
BRT | 5267 |
NRT | 2923 |
DW | 8170 |
Klstr. | - |
BT | - |
NT | - |
IMO | - |
Byg.nr. | 0266 |
Byg.år | 1943 |
Værft | Pennsylvania Shipyards Inc. Afløb 1942-11-01. Afleveret 1943-03-08. |
Byg.by | Beaumont, Texas |
Byg.land | USA |
Dimension | 397,3 x 60,1 x 24,9 feet. |
Maskine | Diesel 2 stk. 5400 iHK Nordberg Manufacturing Co. type gearet til 1 aksel. |
Teknik | Fart 14 knob. Mat. stål, svejset, 3 dæk åben / lukket shelterdæk type, 5 luger, 5 lastrum. |
Person-info | - |
Reg.by | Kalundboorg |
Reg.land | Danmark |
Omdøbt fra | CAPE LOOKOUT (US) |
Omdøbt til | RAY (Phil.) ex DOLPH EVERETT (Lib.) |
Rederi | B. til US Maritime Commission som CAPE LOOKOUT.
Indfl. 1947-06-13 fra United States Commission, USA til I/S med Svendborg D/S A/S og D/S af 1912 A/S ved APM, København. |
Rederi før - efter | Solgt 1960-06-21 R. til Everett Orient Line, Monrovia, og næ. DOLPH EVERETT.
Overtaget 1966 af Everett Steam Ship Corp. og næ. til RAY (DUDZ). |
Referencer | - |
H&S registr. | SR-foto. |
Bemærkninger | (Rosendahl-1) p.227ff. (Flg. 1948) |
Tidligste år | 19943 |
Seneste år | 1966 |