ID-nummer | 9874 |
Skibsnavn | NIHON (Bah.) |
Kend.bogstav. | C6KL5 (Bah.) |
Sam-kode | SAM-0693 |
Rig-Maskine | Motorskib |
Brugstype | CONT |
BRT | - |
NRT | - |
DW | 34450 |
Klstr. | - |
BT | 55241 |
NT | 18640 |
IMO | - |
Byg.nr. | 0234 |
Byg.år | 1972 |
Værft | Öresundsvarvet |
Byg.by | Landskrona |
Byg.land | Sverige |
Dimension | 272,68 x 32,21 x 23,91 meter, lgd.BB. 289,49 meter. |
Maskine | Diesel 78500 iHK på 3 motorer fra Götaverken. 3 skruer. |
Teknik | Fart 16 knob. 1 dæk. 9 celleinddelte lastrum med 15 luger. og 28 vingeluger. 1140 TEUS i last. 364 FEUs i last. 552 TEUs på dæk. |
Person-info | - |
Reg.by | Nassau |
Reg.land | Bahamas |
Omdøbt fra | NIHON (Sv.) |
Omdøbt til | LADBY MAERSK (Bah.) |
Rederi | B. til Svenska Ostasiatiska Kompagniet A/B, som NIHON. Flere svenske redere inden:
Solgt 1991 til EAC, København, uden næ. |
Rederi før - efter | Solgt 1993-04-00 til Brail Transport Group, Nassau, og næ. LADBY MAERSK. |
Referencer | EAC K-123. EAC K-160. |
H&S registr. | H&S 1996:5222. |
Bemærkninger | (H&S 1996:5222 = EAC K-123 + K-160) Tegninger oprindelig fra ØK's arkiv. (Fred.) |
Tidligste år | 1972 |
Seneste år | 1993 |